
公司名稱 | 直得科技股份有限公司 | |||
公司簡稱 | 直得 | |||
股票代號 | 1597 | |||
市場別 | 上市公司 | |||
產業別 | 電機機械 | |||
主要業務 | 微型線性滑軌之研究開發製造及銷售 標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售 線性馬達之研究開發製造及銷售 |
|||
成立日期 | 1998.10.19 | |||
興櫃日期 | 2011.03.10 | |||
上櫃日期 | 2012.12.28 | |||
上市日期 | 2020.12.23 | |||
實收資本額 | NT$892,618,040元 | |||
董事長 | 陳麗芬 | |||
公司總部 | 台南市南部科學園區新市區大利一路3號 | |||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | |||
會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | |||
電話號碼 | +886-6-5055858 | |||
傳真號碼 | +886-6-5055959 | |||
電子信箱 | act07@mail2.chieftek.com | |||
公司網址 | http://www.chieftek-tw.com/ |
2020/01/23 直得科技1597上市掛牌典禮